源泉名
混合泉(田中泉、岩見泉、勝又泉及び山川泉の混合泉)
湧出地
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷大字一重ヶ根字大首204-141(混合槽出口)
温泉所有者
住所:岐阜県高山市奥飛騨温泉郷大字一重ヶ根200番地の300
氏名:有限会社 新平湯温泉 代表取締役 中野安市
湧出地における調査及び試験成績
湧試験室における試験成績
泉質
単純温泉(中性低張性高温泉)
本水1kg中の成分、分量及び組成
陽イオン成分 | 含有量(mg) | 当量(mval) | 比率(mval%) |
---|---|---|---|
水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リチウムイオン | 0.7 | 0.10 | 1.42 |
ナトリウムイオン | 99.8 | 4.34 | 61.71 |
カリウムイオン | 13.7 | 0.35 | 4.98 |
アンモニウムイオン | 痕跡 | 0.00 | 0.00 |
マグネシウムイオン | 7.2 | 0.59 | 8.39 |
カルシウムイオン | 32.7 | 1.63 | 23.18 |
ストロンチウムイオン | 0.6 | 0.01 | 0.14 |
バリウムイオン | 0.07 | 0.001 | 0.01 |
アルミニウムイオン | 痕跡 | 0.00 | 0.00 |
マンガンイオン | 0.06 | 0.002 | 0.03 |
鉄(||)イオン | 0.3 | 0.01 | 0.14 |
陽イオン 計 | 155.1 | 7.03 | 100 |
陰イオン成分 | 含有量(mg) | 当量(mval) | 比率(mval%) |
---|---|---|---|
フッ素イオン | 1.6 | 0.08 | 1.14 |
塩素イオン | 29.4 | 0.83 | 11.80 |
臭素イオン | 0.1 | 0.001 | 0.01 |
ヨウ素イオン | 痕跡 | 0.00 | 0.00 |
亜硝酸イオン | 0.6 | 0.01 | 0.14 |
硝酸イオン | 1.2 | 0.02 | 0.28 |
硫化水素イオン | 痕跡 | 0.00 | 0.00 |
硫酸イオン | 22.5 | 0.47 | 6.68 |
リン酸水素イオン | 0.2 | 0.004 | 0.06 |
炭酸水素イオン | 343.0 | 5.62 | 79.89 |
陰イオン 計 | 398.6 | 7.04 | 100 |
非解離成分 | 含有量(mg) | 当量(mmol) |
---|---|---|
メタケイ酸 | 109.2 | 1.40 |
メタホウ酸 | 6.2 | 0.14 |
メタ亜ヒ酸 | 0.13 | 0.001 |
非解離成分 計 | 115.5 | 1.54 |
溶存ガス成分 | 含有量(mg) | 当量(mmol) |
---|---|---|
遊離二酸化炭素 | 60.2 | 1.37 |
遊離硫化水素 | 痕跡 | 0.00 |
溶存ガス成分 計 | 60.2 | 1.37 |
その他微量成分 | |
---|---|
総水銀 | 0.0005mg/kg以下 |
鉛イオン | 0.01mg/kg以下 |
カドミウム | 0.005mg/kg以下 |
総コロム | 0.02mg/kg以下 |
源泉名
混合泉(田中泉、岩見泉、勝又泉及び山川泉の混合泉)
湧出地
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷大字一重ヶ根字大首204-141(混合槽出口)
温泉分析申請者
住所:岐阜県高山市奥飛騨温泉郷大字一重ヶ根200番地の300
氏名:有限会社 新平湯温泉 代表取締役 中野安市
泉質名
単純温泉(中性低張性高温泉)
浴用の適応症
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進
浴用の禁忌症
急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)
飲用の適応症
飲用には適さず
飲用の禁忌症
飲用には適さず
浴用上の注意